经县民族医药专家委员会考核认定及2024年度第二批民族医生资格综合评审会议通过,现将关岭自治县2024年度民族医生资格考核认定第二批需现场复核人员名单(详见附件1)及2024年度民族医生资格考核认定第二批通过人员名单(详见附件2)予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2024年10月21日至10月25日,欢迎社会各界监督。
对于第一、二批审核不通过或需现场审核人员,在公示期结束后提交申请书(附件3),申请书需本人签字按手印后将扫描件上传至电子邮箱,申请书提交成功后,专家委员会每月最后3个工作日对提出申请人进行现场复核(本人必须到场,复核地点,关岭自治县县中医医院门诊四楼会议室),如遇节假日,审核时间往后延,新的一轮报名开始,结束提交申请现场复核。
申请书提交电子邮箱:glxwjjeg@163.com
附件:1.关岭自治县2024年民族医生资格考核认定第二批考核需现场复核名单.pdf
2.关岭自治县2024年民族医生资格考核第二批评审通过名单.pdf
3.2024年关岭自治县民族医生资格考核认定未通过人员申请书.docx
关岭自治县卫生健康局
2024年10月21日
关岭自治县2024年民族医生资格考核第二批评审通过名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 身份证 | 是否通过 | 备注 |
1 | 张 震 | 男 | 黎 | 522528********4876 | 是 | |
2 | 陈 江 | 男 | 汉 | 522528********3699 | 是 | |
3 | 邹启全 | 男 | 汉 | 522528********4016 | 是 | |
4 | 韦富贵 | 男 | 布依 | 522528********3638 | 是 | |
5 | 杨再正 | 男 | 壮 | 452629********2137 | 是 | |
6 | 刘月祥 | 男 | 黎 | 522528********1217 | 是 | |
7 | 安明敏 | 女 | 黎 | 522528********122X | 是 | |
8 | 周江升 | 男 | 仡佬 | 522528********0432 | 是 | |
9 | 张和伍 | 男 | 仡佬 | 522528********0410 | 是 | |
10 | 吴大勇 | 男 | 汉 | 511023********4075 | 是 | |
11 | 陈贵芝 | 女 | 彝 | 520203********2124 | 是 | |
12 | 罗国牛 | 男 | 侗 | 520102********1232 | 是 | |
13 | 尚家林 | 男 | 汉 | 522421********6457 | 是 | |
14 | 徐仕菊 | 女 | 汉 | 522401********6626 | 是 | |
15 | 张定文 | 男 | 汉 | 522322********1439 | 是 | |
16 | 彭昌怡 | 男 | 汉 | 520201********161X | 是 | |
17 | 周贵升 | 男 | 汉 | 522528********0457 | 是 | |
18 | 尚 颖 | 男 | 汉 | 522401********2014 | 是 | |
19 | 张春秋 | 男 | 仡佬 | 522528********0451 | 是 | |
20 | 杨 杰 | 男 | 苗 | 522528********0417 | 是 | |
21 | 张迁荣 | 男 | 黎 | 522528********1237 | 是 | |
22 | 罗坤亮 | 男 | 汉 | 522528********4050 | 是 | |
23 | 李兴艳 | 女 | 苗 | 522322********2349 | 是 | |
24 | 彭春桃 | 女 | 汉 | 520202********6326 | 是 | |
25 | 杜成艳 | 女 | 汉 | 522528********4724 | 是 | |
26 | 陈明辉 | 男 | 黎 | 522528********5212 | 是 | |
27 | 卢瑶 | 女 | 汉 | 522423********5642 | 是 | |
28 | 陈明孔 | 男 | 黎 | 522528********5219 | 是 | |
29 | 岑艳 | 女 | 布依 | 522324********0423 | 是 | |
30 | 何林英 | 女 | 苗 | 522125********1029 | 是 | |
31 | 陈明花 | 女 | 汉 | 522528********5241 | 是 | |
32 | 罗兴松 | 男 | 布依 | 522528********0416 | 是 | |
33 | 周廷洪 | 男 | 黎 | 522520********0816 | 是 | |
34 | 王效波 | 男 | 汉 | 372901********3952 | 是 | |
35 | 朱大海 | 男 | 汉 | 522529********4817 | 是 | |
36 | 吴昌菊 | 女 | 汉 | 522523********3025 | 是 | |
37 | 张清华 | 女 | 汉 | 441427********1546 | 是 | |
38 | 龚兴春 | 女 | 汉 | 522528********4025 | 是 | |
39 | 张志琼 | 女 | 汉 | 510121********3827 | 是 | |
40 | 徐安春 | 女 | 汉 | 522322********1820 | 是 | |
41 | 廖登文 | 男 | 布依 | 522529********5011 | 是 | |
42 | 尹琼 | 女 | 彝 | 520203********2083 | 是 | |
43 | 聂远宽 | 男 | 黎 | 522528********3618 | 是 | |
44 | 谢丹 | 女 | 汉 | 522528********1017 | 是 | |
45 | 张学芬 | 女 | 彝 | 520203********2049 | 是 | |
46 | 张和兴 | 男 | 仡佬 | 522528********0437 | 是 | |
47 | 蒋凤彪 | 男 | 彝 | 522528********0814 | 是 | |
48 | 郭信秀 | 女 | 汉 | 522528********0442 | 是 | |
49 | 颜克荣 | 男 | 汉 | 510225********3315 | 是 | |
50 | 陈彬 | 男 | 汉 | 512926********6570 | 是 | |
51 | 王林波 | 男 | 汉 | 522528********5216 | 是 | |
52 | 刘英姿 | 女 | 汉 | 430523********8626 | 是 | |
53 | 杨顺敏 | 女 | 仡 | 522528********0484 | 是 | |
54 | 刘元庆 | 男 | 汉 | 520203********201X | 是 | |
55 | 万定敏 | 女 | 汉 | 522528********0048 | 是 | |
56 | 石一木石 | 男 | 彝 | 513436********3416 | 是 | |
57 | 杨正江 | 男 | 汉 | 522528********4013 | 是 | |
58 | 何景勇 | 男 | 黎 | 522528********1212 | 是 | |
59 | 李平 | 男 | 汉 | 522425********7836 | 是 | |
60 | 杨吉哲 | 女 | 布依 | 522328********2820 | 是 | |
61 | 邓权丰 | 男 | 汉族 | 522528********5210 | 是 | |
62 | 张选师 | 男 | 汉 | 522528********1217 | 是 | |
63 | 姜福艳 | 女 | 黎族 | 522528********5223 | 是 | |
64 | 洪梅 | 女 | 布依族 | 522528********0422 | 是 | |
65 | 高昌鉴 | 女 | 仡佬 | 522528********082X | 是 | |
66 | 陈富秀 | 女 | 黎 | 522528********4024 | 是 | |
67 | 杨玉明 | 男 | 汉 | 522528********5217 | 是 | |
68 | 黄武奎 | 男 | 汉 | 522528********0412 | 是 | |
69 | 黄文学 | 男 | 汉 | 522528********0410 | 是 | |
70 | 龚国雅 | 男 | 汉 | 450821********4917 | 是 | |
71 | 舒佐贤 | 男 | 黎 | 522528********0075 | 是 | |
72 | 刘英勇 | 男 | 汉 | 510230********4115 | 是 | |
73 | 邹启强 | 男 | 仡佬 | 522126********4011 | 是 | |
74 | 蒋佳良 | 男 | 汉 | 522528********5215 | 是 | |
75 | 刘友红 | 女 | 汉 | 522128********1046 | 是 | |
76 | 刘友谊 | 男 | 汉 | 522128********1018 | 是 | |
77 | 刘大启 | 男 | 汉 | 522528********0433 | 是 | |
78 | 金泽亮 | 男 | 彝 | 520203********5210 | 是 | |
79 | 万青婵 | 女 | 汉 | 522221********1664 | 是 | |
80 | 黄书海 | 男 | 彝 | 520203********3232 | 是 | |
81 | 赵长生 | 男 | 汉 | 522521********0173 | 是 | |
82 | 陈其健 | 男 | 黎 | 522528********2017 | 是 | |
83 | 谢章森 | 男 | 汉 | 450821********2513 | 是 | |
84 | 黄海洋 | 男 | 汉 | 452524********2535 | 是 | |
85 | 姚峻 | 男 | 汉 | 520102********6635 | 是 | |
86 | 毛立学 | 男 | 汉 | 452428********0216 | 是 | |
87 | 杜元庆 | 男 | 汉 | 512903********3199 | 是 | |
88 | 陈彦琪 | 女 | 汉 | 420606********0049 | 是 | |
89 | 刘万洪 | 女 | 苗 | 522529********5028 | 是 | |
90 | 卢家栋 | 男 | 布依 | 522528********3235 | 是 | |
91 | 张厚琴 | 女 | 汉 | 522529********0044 | 是 | |
92 | 李子恒 | 女 | 黎 | 522528********0024 | 是 | |
93 | 王海华 | 男 | 汉 | 330205********0913 | 是 | |
94 | 百国文 | 男 | 汉 | 410302********0010 | 是 | |
95 | 陈彦书 | 男 | 汉 | 522528********1000 | 是 | |
96 | 罗文波 | 男 | 汉 | 441900********1515 | 是 | |
97 | 文竞 | 女 | 汉 | 140202********3520 | 是 | |
98 | 罗加迪 | 女 | 布依 | 522728********364X | 是 | |
99 | 赵勇 | 男 | 汉 | 372928********0278 | 是 | |
100 | 田应琴 | 女 | 布依 | 522326********0865 | 是 | |
101 | 陈昌莉 | 女 | 汉 | 522321********3705 | 是 | |
102 | 陈显桂 | 女 | 黎 | 522528********0146 | 是 | |
103 | 崔 林 | 男 | 仡佬 | 522322********0435 | 是 | |
104 | 潘朝芳 | 男 | 苗族 | 522322********3412 | 是 | |
105 | 吕令中 | 男 | 汉 | 372923********1137 | 是 | |
106 | 冉勇针 | 男 | 汉 | 513524********8673 | 是 | |
107 | 孙文芸 | 男 | 黎族 | 522528********4839 | 是 | |
108 | 周玉芬 | 女 | 布依族 | 522528********4825 | 是 | |
109 | 蒙文莲 | 女 | 汉 | 522425********6944 | 是 | |
110 | 张娴 | 女 | 黎族 | 522528********1247 | 是 | |
111 | 邓永红 | 女 | 汉 | 522528********0069 | 是 | |
112 | 杨勤勇 | 男 | 汉 | 522501********3215 | 是 | |
113 | 杨昌国 | 男 | 布依族 | 522528********0415 | 是 | |
114 | 罗仕琴 | 女 | 布依族 | 522528********0443 | 是 | |
115 | 杨芸 | 女 | 仡佬族 | 522528********0068 | 是 | |
116 | 蔡回坤 | 男 | 汉 | 522130********6310 | 是 | |
117 | 仇甫秀 | 女 | 汉 | 522528********0828 | 是 | |
118 | 邓召海 | 男 | 苗 | 522322********2034 | 是 | |
119 | 赵自强 | 男 | 汉族 | 230231********5215 | 是 | |
120 | 曾忠 | 男 | 汉 | 522325********4059 | 是 | |
121 | 周文新 | 男 | 汉 | 522528********1616 | 是 | |
122 | 张康 | 男 | 汉 | 520203********2812 | 是 | |
123 | 张春芳 | 男 | 汉 | 522528********4058 | 是 | |
124 | 罗东明 | 男 | 汉 | 130986********161X | 是 | |
125 | 张川 | 男 | 汉族 | 510228********5296 | 是 | |
126 | 孙刚 | 男 | 汉 | 230703********0417 | 是 | |
127 | 钱思林 | 女 | 汉 | 420683********7044 | 是 | |
128 | 汪诗鹏 | 男 | 黎 | 522528********5215 | 是 | |
129 | 熊南海 | 女 | 汉 | 510524********3733 | 是 |
标签: