经县民族医药专家委员会考核认定及2024年度第一批民族医生资格综合评审会议通过,现将关岭自治县2024年度民族医生资格考核认定第一批通过人员名单(详见附件1)及2024年度民族医生资格考核认定第一批未通过名单(详见附件2)予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2024年9月25日至9月30日,欢迎社会各界监督。
对于未通过人员,在公示期结束后请于2024年10月20日前提交申请书(附件3),申请书需本人签字按手印后将扫描件上传至电子邮箱,申请书提交成功后,按通知要求现场复核。
申请书提交电子邮箱:glxwjjeg@163.com
附件1:关岭自治县2024年民族医生资格考核认定第一批通过人员名单.xl
附件2:关岭自治县2024年民族医生资格考核认定第一批未通过人员名单.xls
附件3:2024年关岭自治县民族医生资格考核认定未通过人员申请书.docx
关岭自治县卫生健康局
2024年9月25日
来源:http://www.guanling.gov.cn/web2022/xwzx/tzgg/202409/t20240925_85755715.html
关岭自治县2024年民族医生资格考核认定第一批通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 身份证 | 是否通过 | 备注 |
1 | 艾琳 | 女 | 汉族 | 522501********5239 | 是 | |
2 | 艾熹 | 男 | 布依族 | 522501********2073 | 是 | |
3 | 敖国菲 | 女 | 苗 | 522528********1629 | 是 | |
4 | 柏华 | 男 | 汉 | 522528********1617 | 是 | |
5 | 栢国丽 | 女 | 汉 | 372823********8728 | 是 | |
6 | 曹荣川 | 男 | 汉 | 522528********0471 | 是 | |
7 | 曹卫军 | 男 | 汉 | 320624********1211 | 是 | |
8 | 曾忠 | 男 | 汉 | 522325********4059 | 是 | |
9 | 陈崇辉 | 男 | 汉 | 522527********2539 | 是 | |
10 | 陈登妃 | 女 | 汉 | 522528********1227 | 是 | |
11 | 陈光敏 | 女 | 布依 | 522528********0469 | 是 | |
12 | 陈金堂 | 男 | 汉 | 441425********1974 | 是 | |
13 | 陈俊宏 | 女 | 汉 | 522524********3828 | 是 | |
14 | 陈开文 | 男 | 黎族 | 522528********1255 | 是 | |
15 | 陈强 | 男 | 汉族 | 510212********0813 | 是 | |
16 | 陈学新 | 男 | 汉 | 520121********139 | 是 | |
17 | 陈英 | 女 | 汉 | 522528********5247 | 是 | |
18 | 陈渝华 | 男 | 汉 | 440982********5891 | 是 | |
19 | 陈云 | 男 | 汉 | 522528********4033 | 是 | |
20 | 陈云龙 | 男 | 彝 | 520203********5412 | 是 | |
21 | 程指本 | 男 | 汉 | 22018********93034 | 是 | |
22 | 褚衍霞 | 女 | 汉 | 370403********0043 | 是 | |
23 | 代明睿 | 女 | 汉 | 150425********3327 | 是 | |
24 | 邓开林 | 男 | 汉 | 522522********6233 | 是 | |
25 | 邓淋尹 | 男 | 汉 | 522528********0019 | 是 | |
26 | 邓召海 | 男 | 苗 | 522322********2034 | 是 | |
27 | 邸晓蓓 | 女 | 汉 | 370202********5421 | 是 | |
28 | 董成燕 | 女 | 汉 | 522528********0466 | 是 | |
29 | 董海斌 | 男 | 汉 | 220502********0830 | 是 | |
30 | 董志爱 | 女 | 汉 | 320722********7348 | 是 | |
31 | 窦英杰 | 男 | 汉族 | 120109********5013 | 是 | |
32 | 窦子航 | 男 | 汉 | 130821********1819 | 是 | |
33 | 杜术梅 | 女 | 汉 | 230828********3024 | 是 | |
34 | 杜小伍 | 男 | 汉 | 522528********4071 | 是 | |
35 | 杜瑶瑶 | 男 | 汉 | 610481********2619 | 是 | |
36 | 杜忠华 | 男 | 黎 | 522528********5216 | 是 | |
37 | 段传斌 | 男 | 汉 | 420111********4094 | 是 | |
38 | 樊威 | 男 | 汉族 | 320827********4813 | 是 | |
39 | 范娟娟 | 女 | 汉 | 522530********1320 | 是 | |
40 | 方世辽 | 男 | 汉 | 450122********3011 | 是 | |
41 | 盖玉民 | 男 | 汉族 | 130821********2874 | 是 | |
42 | 甘馨伶 | 女 | 仡佬 | 522701********0325 | 是 | |
43 | 高进德 | 男 | 哈尼 | 530111********3514 | 是 | |
44 | 高叶 | 女 | 汉 | 450722********5124 | 是 | |
45 | 龚会会 | 女 | 汉族 | 522528********3661 | 是 | |
46 | 辜榜艳 | 女 | 汉 | 522528********0441 | 是 | |
47 | 关红印 | 男 | 蒙古 | 211225********1219 | 是 | |
48 | 郭景亮 | 男 | 仡佬 | 522528********0434 | 是 | |
49 | 郭克中 | 男 | 汉 | 522725********6113 | 是 | |
50 | 郭品波 | 男 | 黎族 | 522528********0837 | 是 | |
51 | 韩斌 | 男 | 汉族 | 620202********0210 | 是 | |
52 | 韩洪亮 | 男 | 汉 | 370726********5414 | 是 | |
53 | 何景猛 | 男 | 黎 | 522528********1239 | 是 | |
54 | 何开忠 | 男 | 黎族 | 522528********1212 | 是 | |
55 | 何慎林 | 男 | 仡佬 | 522528********0413 | 是 | |
56 | 何璇君 | 女 | 汉 | 522526********0469 | 是 | |
57 | 和法来 | 男 | 汉 | 370982********1354 | 是 | |
58 | 洪 婉 | 女 | 汉 | 420902********0026 | 是 | |
59 | 侯永阳 | 男 | 汉 | 522528********161X | 是 | |
60 | 胡华昌 | 男 | 汉 | 522528********1219 | 是 | |
61 | 胡洁 | 女 | 黎 | 522528********1306 | 是 | |
62 | 胡林 | 男 | 黎 | 522528********1218 | 是 | |
63 | 胡庆忠 | 男 | 汉 | 522501********649X | 是 | |
64 | 黄丽 | 女 | 黎 | 522528********0826 | 是 | |
65 | 黄明华 | 男 | 汉 | 522528********5239 | 是 | |
66 | 黄乾秀 | 女 | 汉族 | 522528********4022 | 是 | |
67 | 黄威艳 | 女 | 汉 | 522324********1620 | 是 | |
68 | 黄小俊 | 男 | 汉 | 522528********3616 | 是 | |
69 | 惠柯棋 | 女 | 布依 | 522728********0949 | 是 | |
70 | 简正兴 | 男 | 汉 | 522528********401X | 是 | |
71 | 江富贵 | 男 | 汉 | 522322********0719 | 是 | |
72 | 江远贵 | 男 | 汉 | 522425********9611 | 是 | |
73 | 姜志春 | 女 | 黎 | 522528********1228 | 是 | |
74 | 蒋佳良 | 男 | 汉 | 522528********5215 | 是 | |
75 | 靳忠兰 | 女 | 汉族 | 522322********0023 | 是 | |
76 | 李发敏 | 女 | 苗 | 522530********2945 | 是 | |
77 | 李刚 | 男 | 汉 | 370721********1812 | 是 | |
78 | 李光琴 | 女 | 布依族 | 522328********3726 | 是 | |
79 | 李光荣 | 男 | 汉 | 522425********3312 | 是 | |
80 | 李九毅 | 男 | 汉族 | 450821********4772 | 是 | |
81 | 李珂 | 男 | 汉 | 411324********4259 | 是 | |
82 | 李良 | 男 | 汉 | 532101********1255 | 是 | |
83 | 李曼榕 | 女 | 布依 | 522528********1640 | 是 | |
84 | 李明江 | 男 | 黎 | 522528********0410 | 是 | |
85 | 李琪芬 | 女 | 苗 | 522528********1248 | 是 | |
86 | 李庆金 | 男 | 汉 | 220103********0610 | 是 | |
87 | 李全峰 | 男 | 汉族 | 412727********4597 | 是 | |
88 | 李仕康 | 男 | 汉 | 522528********0494 | 是 | |
89 | 李仕品 | 男 | 黎 | 522528********0411 | 是 | |
90 | 李树高 | 男 | 黎 | 522528********3298 | 是 | |
91 | 李顺洪 | 男 | 黎 | 522528********3656 | 是 | |
92 | 李天顺 | 男 | 汉 | 522730********173X | 是 | |
93 | 李学志 | 男 | 汉 | 420682********251X | 是 | |
94 | 李岩松 | 男 | 汉 | 132628********0519 | 是 | |
95 | 李友胜 | 男 | 汉 | 522528********4010 | 是 | |
96 | 李佑胜 | 男 | 汉 | 522323********7112 | 是 | |
97 | 李玉瑶 | 女 | 苗 | 520424********0025 | 是 | |
98 | 李枝忠 | 男 | 苗 | 522530********2937 | 是 | |
99 | 李子新 | 男 | 苗 | 520424********0010 | 是 | |
100 | 栗占国 | 男 | 汉 | 372523********6015 | 是 | |
101 | 梁远勇 | 男 | 布依族 | 522528********0430 | 是 | |
102 | 廖焜 | 男 | 汉 | 220111********0859 | 是 | |
103 | 廖仕凯 | 男 | 汉 | 520221********237X | 是 | |
104 | 廖天贵 | 男 | 汉 | 522528********0414 | 是 | |
105 | 林春来 | 男 | 汉 | 441422********7353 | 是 | |
106 | 刘斌 | 男 | 汉 | 430923********2633 | 是 | |
107 | 刘春香 | 女 | 汉 | 522528********5225 | 是 | |
108 | 刘洪梅 | 女 | 黎族 | 522528********5226 | 是 | |
109 | 刘佳瑜 | 女 | 汉族 | 370684********1025 | 是 | |
110 | 刘江元 | 男 | 彝 | 520203********2037 | 是 | |
111 | 刘玲 | 女 | 汉 | 430781********552X | 是 | |
112 | 刘美红 | 女 | 布依 | 522528********4029 | 是 | |
113 | 刘容江 | 男 | 汉 | 510524********3471 | 是 | |
114 | 刘绍义 | 男 | 汉 | 430781********5534 | 是 | |
115 | 刘树林 | 男 | 汉 | 510230********239x | 是 | |
116 | 刘文燕 | 女 | 汉族 | 510281********1905 | 是 | |
117 | 刘友琴 | 女 | 汉 | 522423********5644 | 是 | |
118 | 刘玉进 | 男 | 布依族 | 522528********0015 | 是 | |
119 | 刘芝松 | 男 | 汉 | 522528********5230 | 是 | |
120 | 刘治府 | 男 | 汉 | 522528********5212 | 是 | |
121 | 刘忠志 | 男 | 汉 | 522528********0453 | 是 | |
122 | 龙高武 | 男 | 黎 | 522528********1250 | 是 | |
123 | 龙献洪 | 男 | 布依 | 522528********0435 | 是 | |
124 | 龙占池 | 女 | 汉 | 532930********1727 | 是 | |
125 | 娄树旺 | 男 | 汉族 | 370104********6110 | 是 | |
126 | 卢恩琴 | 女 | 布依 | 522528********0046 | 是 | |
127 | 卢霖雪 | 女 | 穿青 | 522426********5923 | 是 | |
128 | 卢荣康 | 男 | 汉 | 522528********0010 | 是 | |
129 | 卢卫星 | 男 | 黎 | 520424********0013 | 是 | |
130 | 卢兴德 | 男 | 布依 | 522528********3619 | 是 | |
131 | 鲁玉美 | 女 | 彝族 | 532927********2147 | 是 | |
132 | 罗安陶 | 男 | 汉 | 510522********7797 | 是 | |
133 | 罗大美 | 女 | 布依 | 522528********1623 | 是 | |
134 | 罗东明 | 男 | 汉族 | 130981********161X | 是 | |
135 | 罗桂林 | 男 | 汉 | 512929********1719 | 是 | |
136 | 罗金华 | 男 | 布依族 | 522529********0036 | 是 | |
137 | 罗明光 | 男 | 布依 | 522528********4010 | 是 | |
138 | 罗瑞年 | 男 | 布依 | 522528********1615 | 是 | |
139 | 罗婷 | 女 | 汉 | 522528********4048 | 是 | |
140 | 罗先政 | 男 | 布依 | 522723********3314 | 是 | |
141 | 罗小平 | 女 | 汉族 | 522528********4028 | 是 | |
142 | 罗燕 | 女 | 布依 | 522528********0462 | 是 | |
143 | 罗永梅 | 女 | 布依族 | 522528********0044 | 是 | |
144 | 罗元敏 | 女 | 布依 | 522528********2849 | 是 | |
145 | 骆运方 | 男 | 汉 | 522130********485X | 是 | |
146 | 吕大莲 | 女 | 布依 | 522701********372X | 是 | |
147 | 吕齐康 | 男 | 布依 | 522528********1619 | 是 | |
148 | 马敏慧 | 女 | 回 | 522427********5426 | 是 | |
149 | 毛少珍 | 女 | 汉 | 522528********0022 | 是 | |
150 | 梅连武 | 男 | 汉族 | 340321********4091 | 是 | |
151 | 蒙金贵 | 男 | 水 | 522701********4119 | 是 | |
152 | 明经民 | 男 | 汉 | 360782********6615 | 是 | |
153 | 牟仕华 | 男 | 黎 | 522528********5218 | 是 | |
154 | 聂榕 | 女 | 汉 | 522528********0063 | 是 | |
155 | 欧荣贵 | 男 | 苗 | 522322********0415 | 是 | |
156 | 潘豪 | 男 | 布依 | 522528********0079 | 是 | |
157 | 潘文扬 | 男 | 汉 | 522321********7010 | 是 | |
158 | 潘永美 | 女 | 布依族 | 522528********3667 | 是 | |
159 | 潘正华 | 女 | 汉 | 522528********0049 | 是 | |
160 | 庞国标 | 男 | 汉 | 440603********3437 | 是 | |
161 | 彭均 | 男 | 穿青人 | 522422********0837 | 是 | |
162 | 彭婷婷 | 女 | 汉 | 441481********114x | 是 | |
163 | 彭望 | 男 | 汉族 | 430681********175X | 是 | |
164 | 彭勇 | 男 | 汉 | 522528********403x | 是 | |
165 | 彭云发 | 男 | 汉族 | 430421********0679 | 是 | |
166 | 彭志秀 | 女 | 汉族 | 522528********042X | 是 | |
167 | 乔志明 | 男 | 汉 | 372930********6715 | 是 | |
168 | 秦建平 | 男 | 蒙古 | 152101********0314 | 是 | |
169 | 屈金熹 | 女 | 汉 | 450302********1529 | 是 | |
170 | 邵文远 | 男 | 汉 | 321181********0219 | 是 | |
171 | 邵显保 | 男 | 汉族 | 341125********2719 | 是 | |
172 | 舒天君 | 男 | 彝 | 522528********4011 | 是 | |
173 | 舒正洪 | 男 | 汉 | 522528********041x | 是 | |
174 | 舒佐新 | 男 | 黎 | 522528********5214 | 是 | |
175 | 斯开琴 | 女 | 汉 | 522523********2229 | 是 | |
176 | 宋华龙 | 男 | 汉 | 371121********2113 | 是 | |
177 | 宋军 | 男 | 汉 | 520203********0513 | 是 | |
178 | 宋俊宏 | 男 | 汉族 | 522425********6634 | 是 | |
179 | 宋俊霖 | 男 | 汉 | 370684********0039 | 是 | |
180 | 孙景威 | 男 | 汉 | 220122********5518 | 是 | |
181 | 孙玉 | 男 | 汉 | 370782********8238 | 是 | |
182 | 谭旭照 | 男 | 汉 | 522528********1616 | 是 | |
183 | 谭植方 | 女 | 汉 | 450481********122x | 是 | |
184 | 陶泽琼 | 女 | 汉 | 532101********4444 | 是 | |
185 | 田兴光 | 男 | 苗族 | 522229********3414 | 是 | |
186 | 万 仙 | 女 | 汉 | 422202********4708 | 是 | |
187 | 汪守玉 | 男 | 汉 | 342425********4916 | 是 | |
188 | 王安建 | 男 | 汉 | 522528********0435 | 是 | |
189 | 王安友 | 男 | 汉 | 522528********0411 | 是 | |
190 | 王朝兴 | 男 | 汉 | 522528********0419 | 是 | |
191 | 王大庆 | 男 | 汉 | 320324********2116 | 是 | |
192 | 王德声 | 男 | 苗 | 522701********2019 | 是 | |
193 | 王丁丁 | 男 | 穿青人 | 522501********0659 | 是 | |
194 | 王和春 | 男 | 汉 | 522528********0451 | 是 | |
195 | 王画坤 | 女 | 汉 | 654222********3624 | 是 | |
196 | 王龙顺 | 男 | 汉 | 520201********816 | 是 | |
197 | 王敏 | 女 | 苗 | 522528********1221 | 是 | |
198 | 王天令 | 男 | 汉 | 520221********3311 | 是 | |
199 | 王显文 | 男 | 汉 | 522528********401X | 是 | |
200 | 王兴高 | 男 | 汉 | 522321********0014 | 是 | |
201 | 王兴梅 | 女 | 布依 | 522528********1642 | 是 | |
202 | 王兴敏 | 女 | 苗 | 522527********1327 | 是 | |
203 | 王毅鹤 | 男 | 蒙古族 | 410724********0034 | 是 | |
204 | 王玉芳 | 男 | 黎 | 522528********0816 | 是 | |
205 | 王玉瑕 | 女 | 汉 | 370702********3223 | 是 | |
206 | 王元江 | 男 | 黎 | 522528********0432 | 是 | |
207 | 韦兴建 | 男 | 布依 | 522528********5014 | 是 | |
208 | 韦绪鑫 | 男 | 布依 | 522528********4017 | 是 | |
209 | 韦杨帆 | 女 | 布依 | 520423********0028 | 是 | |
210 | 吴传钗 | 男 | 汉 | 330328********1812 | 是 | |
211 | 吴文云 | 男 | 汉 | 522501********1631 | 是 | |
212 | 吴益品 | 男 | 汉 | 522528********1616 | 是 | |
213 | 伍尚川 | 男 | 汉 | 513023********3710 | 是 | |
214 | 武志庸 | 女 | 汉 | 230604********2821 | 是 | |
215 | 夏登超 | 男 | 布依族 | 522528********0432 | 是 | |
216 | 夏顶梅 | 女 | 汉 | 522122********5223 | 是 | |
217 | 夏林 | 男 | 汉 | 370105********0638 | 是 | |
218 | 小从艺 | 女 | 汉 | 520203********2026 | 是 | |
219 | 谢洪福 | 男 | 汉 | 522527********1910 | 是 | |
220 | 徐定秀 | 女 | 汉 | 522322********0724 | 是 | |
221 | 徐靖 | 女 | 汉 | 110223********6367 | 是 | |
222 | 徐可 | 女 | 汉 | 411303********566X | 是 | |
223 | 许沈娟 | 女 | 汉 | 421022********662X | 是 | |
224 | 严奉武 | 男 | 汉 | 432402********3019 | 是 | |
225 | 晏真会 | 女 | 苗 | 522126********4027 | 是 | |
226 | 杨程 | 男 | 黎 | 522528********1214 | 是 | |
227 | 杨贵 | 男 | 苗 | 522422********2036 | 是 | |
228 | 杨皓 | 男 | 汉 | 522501********1617 | 是 | |
229 | 杨鸿文 | 男 | 汉 | 532123********365X | 是 | |
230 | 杨华 | 女 | 苗 | 522529********5428 | 是 | |
231 | 杨欢 | 男 | 仡佬族 | 520424********0038 | 是 | |
232 | 杨建芬 | 女 | 苗 | 522529********2663 | 是 | |
233 | 杨健 | 男 | 苗 | 522528********3215 | 是 | |
234 | 杨凯 | 男 | 汉 | 142623********4918 | 是 | |
235 | 杨启松 | 男 | 苗 | 522425********1211 | 是 | |
236 | 杨箐 | 女 | 汉 | 433001********0081 | 是 | |
237 | 杨琼龙 | 男 | 汉族 | 522528********3617 | 是 | |
238 | 杨通富 | 男 | 汉族 | 522528********4011 | 是 | |
239 | 杨先英 | 女 | 汉 | 522528********0422 | 是 | |
240 | 杨要仁 | 男 | 苗族 | 452228********551X | 是 | |
241 | 杨玉辉 | 男 | 汉 | 522528********5214 | 是 | |
242 | 杨政清 | 男 | 汉族 | 522626********3614 | 是 | |
243 | 杨知清 | 男 | 汉 | 522528********5239 | 是 | |
244 | 杨忠玉 | 男 | 汉 | 522528********0816 | 是 | |
245 | 姚茂发 | 男 | 汉族 | 522222********0496 | 是 | |
246 | 叶慧瑜 | 女 | 汉 | 440681********0424 | 是 | |
247 | 易家伟 | 男 | 汉 | 522528********0411 | 是 | |
248 | 尹帮林 | 男 | 汉 | 520424********0011 | 是 | |
249 | 尤名芬 | 女 | 汉 | 522528********4026 | 是 | |
250 | 于飞 | 男 | 汉 | 370304********4418 | 是 | |
251 | 于立 | 女 | 汉 | 440104********0440 | 是 | |
252 | 余志禄 | 男 | 蒙古 | 522224********0451 | 是 | |
253 | 喻文定 | 女 | 汉族 | 430124********0105 | 是 | |
254 | 喻兴照 | 男 | 汉 | 522528********523X | 是 | |
255 | 詹克永 | 男 | 汉 | 522501********6495 | 是 | |
256 | 张超 | 男 | 汉 | 410811********0052 | 是 | |
257 | 张春芳 | 男 | 汉 | 522528********4058 | 是 | |
258 | 张德虎 | 男 | 回 | 642226********141x | 是 | |
259 | 张飞 | 女 | 汉 | 520424********0060 | 是 | |
260 | 张福龙 | 男 | 汉族 | 220124********4614 | 是 | |
261 | 张海珍 | 女 | 汉族 | 445222********002X | 是 | |
262 | 张航榕 | 男 | 苗 | 520424********5291 | 是 | |
263 | 张和荣 | 男 | 仡佬 | 522528********0439 | 是 | |
264 | 张辉春 | 女 | 汉 | 522528********0467 | 是 | |
265 | 张康 | 男 | 汉 | 520203********2812 | 是 | |
266 | 张玲玲 | 女 | 汉族 | 372829********2021 | 是 | |
267 | 张明艳 | 女 | 汉 | 522423********0821 | 是 | |
268 | 张平江 | 男 | 仡佬 | 522528********0418 | 是 | |
269 | 张仁伟 | 男 | 汉 | 510922********4113 | 是 | |
270 | 张小顺 | 男 | 汉族 | 320121********2710 | 是 | |
271 | 张行 | 男 | 汉 | 520221********4534 | 是 | |
272 | 张旭玲 | 女 | 汉 | 370685********2628 | 是 | |
273 | 张玉琴 | 女 | 汉族 | 522428********042X | 是 | |
274 | 张长友 | 男 | 汉 | 522528********0479 | 是 | |
275 | 张振华 | 女 | 汉 | 370781********4829 | 是 | |
276 | 张正海 | 男 | 汉 | 522528********521X | 是 | |
277 | 章贵阳 | 男 | 汉 | 430381********2672 | 是 | |
278 | 赵国华 | 男 | 汉 | 130229********2037 | 是 | |
279 | 赵钧雷 | 男 | 汉 | 522501********1232 | 是 | |
280 | 赵连伟 | 男 | 汉 | 372402********0058 | 是 | |
281 | 赵身毕 | 男 | 布依 | 520221********2618 | 是 | |
282 | 赵永荣 | 男 | 布依族 | 522731********3612 | 是 | |
283 | 赵自强 | 男 | 汉族 | 230231********5215 | 是 | |
284 | 郑可新 | 男 | 汉 | 211122********1937 | 是 | |
285 | 郑妮 | 女 | 女 | 370631********6020 | 是 | |
286 | 郑志洪 | 男 | 布依 | 522528********0433 | 是 | |
287 | 郑志强 | 男 | 黎 | 522528********0418 | 是 | |
288 | 钟国祥 | 男 | 汉 | 522528********0818 | 是 | |
289 | 钟航 | 男 | 汉族 | 500227********0017 | 是 | |
290 | 钟晓嘉 | 女 | 苗 | 522528********4029 | 是 | |
291 | 钟振国 | 男 | 汉 | 440825********347X | 是 | |
292 | 周 秋 | 男 | 汉 | 522325********0810 | 是 | |
293 | 周兵 | 男 | 汉 | 433024********0011 | 是 | |
294 | 周常刚 | 男 | 汉 | 520020********43951 | 是 | |
295 | 周德芳 | 女 | 汉 | 522528********0446 | 是 | |
296 | 周文新 | 男 | 汉 | 522528********1616 | 是 | |
297 | 周星光 | 男 | 汉 | 522528********0450 | 是 | |
298 | 周雄 | 男 | 汉 | 511522********1918 | 是 | |
299 | 周正局 | 女 | 黎 | 522528********1224 | 是 | |
300 | 朱红梅 | 女 | 汉 | 522528********0043 | 是 | |
301 | 朱凯 | 男 | 布依族 | 522528********003X | 是 | |
302 | 朱书塘 | 男 | 韩 | 372901********701X | 是 | |
303 | 朱星名 | 男 | 汉族 | 511321********2911 | 是 | |
304 | 朱兴晶 | 男 | 汉 | 522528********0019 | 是 | |
305 | 祝皓月 | 女 | 苗族 | 522401********2521 | 是 | |
306 | 邹海忠 | 男 | 汉 | 533001********1551 | 是 | |
307 | 邹堂宝 | 男 | 汉族 | 810000********003X | 是 | |
308 | 邹昕彤 | 女 | 汉 | 522529********1843 | 是 | |
309 | 左丹 | 女 | 汉族 | 520121********7821 | 是 | |
310 | 左万年 | 男 | 布依族 | 522528********0434 | 是 |
标签: