经县民族医药专家委员会考核认定及2024年度第一批民族医生资格综合评审会议未通过人员名单公示结束,已收到需现场复核申请名单,现将关岭自治县2024年度民族医生资格考核认定第一批未通过需现场复核人员名单(详见附件)予以公示,公示期为3个工作日,公示时间为2024年10月22日至10月24日,欢迎社会各界监督。
本人必须到场,现场需提交身份证原件,近三年内无犯罪证明记录(复核时间:2024年10月29日至31日,上午9:00—12:00,下午14:30—17:30,复核地点:关岭自治县县中医医院门诊四楼会议室)。专家委员会每月最后3个工作日对提出申请人进行现场复核如遇节假日,审核时间往后延,
附件:关岭自治县2024年度民族医生资格考核认定第一批未通过需现场复核名单.pdf
关岭自治县2024年度民族医生资格考核认定第一批未通过 | |||
需现场复核名单 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 黄卫东 | 370826*******081X | |
2 | 惠丽君 | 510111*******0366 | |
3 | 宋扬 | 370202*******2640 | |
4 | 朱丽丽 | 341102*******6281 | |
5 | 付兴勇 | 522322*******5412 | |
6 | 杨宏安 | 422101*******6016 | |
7 | 马时钟 | 412701*******1015 | |
8 | 骆方勇 | 522121*******2813 | |
9 | 王念 | 522121*******3420 | |
10 | 毛才武 | 522528*******0431 | |
11 | 范晓杰 | 410327*******603X | |
12 | 李亚东 | 530181*******1514 | |
13 | 张克江 | 522528*******5217 | |
14 | 郭强 | 520103*******5256 | |
15 | 王娅 | 520102*******6627 | |
16 | 王冰楠 | 522328*******0421 | |
17 | 周桂华 | 530103*******2123 | |
18 | 丁艺 | 530102*******0022 | |
19 | 王心昊 | 810000*******0091 | |
20 | 王维斌 | 410901*******2739 | |
21 | 秦茂 | 510525*******341X | |
22 | 李石知 | 432827*******7218 | |
23 | 何光隆 | 520103*******0017 | |
24 | 张祎祎 | 520422*******004X | |
25 | 初春 | 152101*******0942 | |
26 | 文慧玲 | 440321*******1824 | |
27 | 范振华 | 431026*******2555 | |
28 | 韩震 | 310109*******402X | |
29 | 莫忠波 | 522526*******2617 | |
30 | 刘园浩 | 370684*******1013 | |
31 | 周刚 | 522423*******9357 | |
32 | 支弢 | 522401*******7919 | |
33 | 史元才 | 220122*******1618 | |
34 | 吴大刚 | 522527*******2510 | |
35 | 高建东 | 333327*******2551 | |
36 | 程泽亮 | 522528*******1613 | |
37 | 杨婷越 | 520123*******122X | |
38 | 李常誉 | 360428*******2235 | |
39 | 黄钰恒 | 522528*******0815 | |
40 | 周正敏 | 522528*******3228 | |
41 | 陈友林 | 522122*******1691 | |
42 | 刘春旺 | 362524*******8014 | |
43 | 袁光明 | 532527*******1798 | |
44 | 刘林 | 610524*******6154 | |
45 | 方波 | 520121*******6010 | |
46 | 李发志 | 522425*******9713 | |
47 | 王登高 | 522528*******0416 | |
48 | 尚英哲 | 130682*******0632 | |
49 | 靳延伟 | 210502*******1839 | |
50 | 李兴艳 | 520203*******3965 | |
51 | 赵荣水 | 372425*******3210 | |
52 | 岑登武 | 522730*******1415 | |
53 | 崔吉山 | 370982*******2279 | |
54 | 窦林春 | 320919*******3719 | |
55 | 董英梅 | 520121*******6024 | |
56 | 陈大富 | 320981*******3010 | |
57 | 陈江 | 522723*******4839 | |
58 | 陈红 | 320626*******3822 | |
59 | 杨洁 | 520103*******6729 | |
60 | 王天才 | 372525*******051X | |
61 | 武月灵 | 622223*******088X | |
62 | 李常誉 | 360428*******2235 | |
63 | 唐漫霞 | 430302*******3060 | |
64 | 余万春 | 330802*******361X | |
65 | 方明江 | 330126*******0479 | |
66 | 王斌 | 210821*******0611 | |
67 | 康红平 | 512926*******6478 | |
68 | 王燕 | 130105*******4529 | |
69 | 李道松 | 370826*******6895 | |
70 | 汪迪 | 372501*******1513 | |
71 | 邬宁萍 | 330226*******1281 | |
72 | 龙怀藏 | 452123*******311X | |
73 | 田仁志 | 522731*******7036 | |
74 | 曾万斌 | 520112*******2811 | |
75 | 张正英 | 522528*******1621 | |
76 | 郑庆国 | 370723*******2716 | |
77 | 李少琼 | 522501*******0612 | |
78 | 赵忠芬 | 522723*******1027 | |
79 | 张文达 | 210112*******0239 | |
80 | 于朋 | 372426*******3517 | |
81 | 杨仕英 | 520111*******2147 | |
82 | 杨明英 | 350702*******6128 | |
83 | 阳旭 | 522423*******0012 | |
84 | 肖志群 | 522723*******0226 | |
85 | 鄢圣之 | 362202*******3570 | |
86 | 汪慧 | 422403*******1467 | |
87 | 刘林 | 610524*******6154 | |
88 | 陈仕萍 | 522328*******1268 | |
89 | 杜庆 | 610103*******2539 | |
90 | 马若溪 | 210321*******0428 | |
91 | 黄兵 | 532128*******1756 | |
92 | 王英 | 520424*******0029 | |
93 | 高毓绩 | 142301*******4518 | |
94 | 龚映月 | 320626*******0640 | |
95 | 何懿琪 | 440202*******0628 | |
96 | 姜继成 | 152126*******0010 | |
97 | 柯召民 | 440902*******4858 | |
98 | 来庆祝 | 370611*******4117 | |
99 | 李开龙 | 522528*******0832 | |
100 | 李小飞 | 430521*******4271 | |
101 | 李兴群 | 522730*******1926 | |
102 | 梁闯 | 211222*******3411 | |
103 | 刘博文 | 120170*******5116 | |
104 | 刘国文 | 433021*******414 | |
105 | 刘孝成 | 422425*******6314 | |
106 | 罗江 | 522528*******0414 | |
107 | 罗小平 | 522528*******4812 | |
108 | 陈剑 | 612132*******6834 | |
109 | 蒋家全 | 520102*******3831 | |
110 | 周渝涛 | 510222*******2817 | |
111 | 周强强 | 330724*******291X | |
112 | 岳传品 | 522528*******0019 | |
113 | 李朋 | 370125*******3053 | |
114 | 尚国恒 | 522401*******2012 | |
115 | 付饶 | 522401*******2029 | |
116 | 陈星 | 522423*******086X | |
117 | 卢银萍 | 522222*******0909 | |
118 | 徐小利 | 321322*******3420 | |
119 | 朱振林 | 110102*******2715 | |
120 | 刘翠华 | 372301*******3823 | |
121 | 王安学 | 522528*******045X | |
122 | 周兆顺 | 321023*******1817 | |
123 | 万国泉 | 522730*******1731 | |
124 | 王春霞 | 222303*******2481 | |
125 | 王光强 | 450421*******5019 | |
126 | 王明欢 | 511528*******6020 | |
127 | 王侠 | 341227*******304X | |
128 | 王晓娜 | 130921*******0249 | |
129 | 王馨平 | 430522*******4960 | |
130 | 王才 | 522528*******5000 | |
131 | 王耀胜 | 420605*******0518 | |
132 | 李继勇 | 522527*******1319 | |
133 | 赵国元 | 520202*******1237 | |
注:复审人员名单是根据复审人员所提交的申请书进行登记,未在名单内则为未收到复审申 |
关岭自治县卫生健康局
2024年10月22日
来源:http://www.guanling.gov.cn/web2022/xwzx/tzgg/202410/t20241022_85967476.html
标签: