经县民族医药专家委员会考核认定及2024年度第一批民族医生资格综合评审会议,对2024年9月25日公示《关岭自治县2024年度民族医生资格考核认定第一批通过人员名单》中彭均、杜小伍、李光荣、黄明华、罗元敏、杨要仁、邓召海、赵自强、曾忠、周文新、卢卫星、杨启松、张春芳、张康、赵永荣、罗东明等16人因特殊原因不给予通过,不给予提交申请。
附件:关岭自治县2024年民族医生资格考核认定第一批人员不予通过人员名单.pdf
关岭自治县卫生健康局
2024年9月26日
来源:http://www.guanling.gov.cn/web2022/xwzx/tzgg/202409/t20240926_85762109.html
关岭自治县2024年民族医生资格考核认定第一批人员不予予通过人员名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 身份证 | 是否通过 | 不通过原因 | |
1 | 彭均 | 男 | 穿青人 | 522422********0837 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
2 | 杜小伍 | 男 | 汉 | 522528********4071 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
3 | 李光荣 | 男 | 汉 | 522425********3312 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
4 | 黄明华 | 男 | 汉 | 522528********5239 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
5 | 罗元敏 | 女 | 布依 | 522528********2849 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
6 | 杨要仁 | 男 | 苗族 | 452228********551X | 否 | 特殊原因不予通过 | |
7 | 邓召海 | 男 | 苗 | 522322********2034 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
8 | 赵自强 | 男 | 汉族 | 230231********5215 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
9 | 曾忠 | 男 | 汉 | 522325********4059 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
10 | 周文新 | 男 | 汉 | 522528********1616 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
11 | 卢卫星 | 男 | 黎 | 520424********0013 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
12 | 杨启松 | 男 | 苗 | 522425********1211 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
13 | 张春芳 | 男 | 汉 | 522528********4058 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
14 | 张康 | 男 | 汉 | 520203********2812 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
15 | 赵永荣 | 男 | 布依族 | 522731********3612 | 否 | 特殊原因不予通过 | |
16 | 罗东明 | 男 | 汉族 | 130981********161X | 否 | 特殊原因不予通过 |
标签: